- +49 (0)8085 - 18790
- +49 (0)8085 - 187979
Dezentrale Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung
Profiqualität, Preisgünstig, Zertifiziert
Verschiedene Geräteabdeckungen
Softcover
Standardmäßig werden unsere Lüftungsgeräte mit dem Softcover ausgeliefert. Die Oberfläche ist weiß mit einer feinen, matten putzähnlichen Struktur, welche natürlich UV-beständig ist. Das Softcover ist nicht überstreichbar oder überlackierbar.

Hardcover
Alternativ bieten wir Ihnen als Geräteabdeckung unser Hardcover an. Es handelt sich hierbei um die Softcover-Abdeckung mit Speziallackierung und 2K-Oberflächenfinish. Die Oberfläche ist ebenfalls weiß, aber glatter und wirkt dadurch weicher. Für Informationen zum Überstreichen oder Lackieren der Hardcover-Abdeckung setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung.

Verschiedene Geräteabdeckungen
Softcover
Standardmäßig werden unsere Lüftungsgeräte mit dem Softcover ausgeliefert. Die Oberfläche ist weiß mit einer feinen, matten putzähnlichen Struktur, welche natürlich UV-beständig ist. Das Softcover ist nicht überstreichbar oder überlackierbar.

Hardcover
Alternativ bieten wir Ihnen als Geräteabdeckung unser Hardcover an. Es handelt sich hierbei um die Softcover-Abdeckung mit Speziallackierung und 2K-Oberflächenfinish. Die Oberfläche ist ebenfalls weiß, aber glatter und wirkt dadurch weicher. Für Informationen zum Überstreichen oder Lackieren der Hardcover-Abdeckung setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung.

Technische Daten
Typ/Abmessungen der Geräteabdeckungen (H×B×T) | WRL-K75 SlimLine: 623 × 347 × 23 mm WRL-K75 Unterputz: 623 × 347 × 85 mm WRL-K75 Aufputz: 623 x 347 x 207 mm |
---|---|
Farben | Lüftungsgerät: weiß Lüftungsgitter: grau oder anthrazit Multifunktionsregler: weiß, weitere Farben und Ausführungen lieferbar |
Luftleistungen der Lüftungsstufen | 10 - 12 - 20 - 30 - 45 m³/h, Intensivlüftung 60 m³/h (bei Filter KF5/KF5) |
Wärmebereitstellungsgrad bei obigen Dauerlüftungsstufen | 94,5 - 90,9 - 83,3 - 76,4 - 71,3 - 68,4 % nach DIN EN 13141-8 bei 7°C - zuluftseitiges Temperaturverhältnis |
Leistungsaufnahmen bei obigen Dauerlüftungsstufen | 3,8 - 3,9 - 5,0 - 7,1 - 12,3 - 22,5 W nach DIN EN 13141-8 bei 7°C (bei Filter KF5/KF5) |
Leistungsaufnahme pro m³/h | 0,27 W/(m³/h), bei Referenzvolumenstrom, ohne Lüftungsgitterheizung; 0,41 W/(m³/h), bei Referenzvolumenstrom, mit Lüftungsgitterheizung (bei Filter KF5/KF5) |
Leistungsaufnahme im Standby-Betrieb (OFF) | 0,45 W |
Sommerlüftung, Abluftlüftung & Intensivlüftung | MFR-K75: Timer-Funktion; MFR-50/55/62/70/1U: Zeitprogrammierung |
Leistungsaufnahme interner Frostschutz | 0,9 W |
Leistungsaufnahme optionale Lüftungsgitterheizung | 2,6 W |
Betriebsspannung/Frequenz | 230 V AC, 50/60 Hz |
Schalldruckpegel in 1 m Entfernung LpA bei obigen Lüftungsstufen gemessen nach DIN EN ISO 11203 | 17,6 - 18,2 - 23,4 - 29,2 - 38,6 - 41,1 dB (bei Filter KF5/KF5) |
Schalldruckpegel in 3 m Entfernung LpA bei obigen Lüftungsstufen gemessen nach DIN EN ISO 11201 | 7,5 - 7,9 - 15,9 - 24,4 - 31,2 - 39,7 dB (bei Filter KF5/KF5) |
Schallleitungspegel LWA, met | 30,3 - 31,2 - 35,6 - 41,5 - 50,9 - 59,3 dB (bei Filter KF5/KF5) |
Schallleitungspegel LWA, met bei Referenzvolumenstrom |
50,9 dB (bei Filter KF5/KF5) |
Bewertetes Schalldämmmaß1 Rw | 39 - 42 dB (Luftklappen geöffnet) bzw. 39 - 45 dB (Luftklappen geschlossen) |
Bewertete Normschallpegeldifferenz1 Dn,e,w | 46 - 49 dB (Luftklappen geöffnet) bzw. 46 - 52 dB (Luftklappen geschlossen) |
Energieeffizienzklasse (SEV-Klasse)/ spez. Energieverbrauch in kWh/(m²·a) (SEV-Mittel) | WRL-K75 / MFR-xx: Filter KF5/KF5: A, -36,6 - KF5/KF7: A, -36,1 - KF5/KFA: A, -37,7 WRL-K75 / MFR-K: Filter KF5/KF5: B, -26,7 - KF5/KF7: C, -25,6 - KF5/KFA: B, -27,7 |
Filter Zu-/Abluft (Standard - KF5) | M5 (DIN 779:2012) bzw. ISO ePM10 65% / ISO ePM2,5 30% (ISO 16890) |
Filter Zuluft (optional - KF7/KFA)2 | F7 (DIN 779:2012) bzw. ISO ePM10 85% / ISO ePM2,5 50% (ISO 16890) oder Aktivkohlefilter G3 (DIN 779:2012) bzw. ISO coarse 50% (ISO 16890) |
Schutzart | IP24 (Montage: Herstellerseitig bis max. in elektrischen Schutzbereich II zulässig) |
Schutzklasse | I |
Absicherung | B16 A |
FI-Schutzschaltung | 30 mA |
Baustoffklasse | B2 |
Außen- und Fortluftrohre | DN75, Länge 600 mm (längere Rohre auf Anfrage) |
Zu- und Abluftventilatoren | EC-Radialventilator 24 V DC, einseitig saugend |
Zuleitung | NYM 3G1,5 mm² (Festanschluss) |
Wärmetauscher | Kreuz-Gegenstrom-Wärmetauscher |
Serienmäßige Funktionen | Filterwechselanzeige, Frostschutzanzeige, Frostschutzsicherung, permanente Funktionsüberwachung mit Störmeldeanzeige, automatische Kondensatentleerung, Betriebsstundenzähler, automatische Luftklappensteuerung, zeitgesteuerte Intensivlüftungsfunktion |
Optionale Funktionen | Zeit- und Feuchteregelung |
2) optional verwendete Zuluftfilter müssen im Multifunktionsregler eingestellt werden
Details finden Sie im Prüfbericht
Unterstrichene Werte beziehen sich auf den unkorrigierten Referenzvolumenstrom nach DIN EN 13141-8
Filterangaben nach DIN 779:2012 und ISO 16890
Zubehör
-
Lüftungsgitter
für Außenwandmontage, aus Kunststoff, Farbe: grau, ähnlich RAL 7035, UV-beständig, überlackierbar, einschl. zwei Stück Lüftungsrohre DN75, Länge 600 mm. -
Lüftungsgitter mit Fühlerelement
für Außenwandmontage, aus Kunststoff, Farbe: grau, ähnlich RAL 7035, UV-beständig, überlackierbar, einschl. werksseitig vormontiertes Heiz- und Fühlerelement (fortluftrohrseitig), einschl. 2,00 m Anschlussleitung zum direkten Anschluss an das Lüftungsgerät, einschl. zwei Stück Lüftungsrohre DN75, Länge 600 mm. -
Busleitung
J-Y(ST)Y Lg 2x2x0,8 mm bei Entfernung von mehr als 5 m zwischen Multifunktionsregler und Lüftungsgerät erforderlich, max. Länge: 100,00 m -
Außen- und Fortluftrohr (x2)
als Sonderlänge 1,00 m -
Ersatzfilter KF5
Ersatzfilter für Zu- und Abluft, Filterklasse M5 (DIN 779:2012) bzw. ISO ePM10 65% / ISO ePM2,5 30% (ISO 16890) -
Ersatzfilter KF7
Ersatzfilter für Zuluft, Filterklasse F7 (DIN 779:2012) bzw. ISO ePM10 85% / ISO ePM2,5 50% (ISO 16890) -
Ersatzfilter KFA
Ersatzfilter für Zuluft, Aktivkohlefilter der Filterklasse G3 (DIN 779:2012) bzw. ISO coarse 50% (ISO 16890) -
Geräteabdeckung "Hardcover" für Wohnraumlüftungsgerät WRL-K75 SL Ausführung "SlimLine", Farbe: weiß, UV-beständig
-
Geräteabdeckung "Hardcover" für Wohnraumlüftungsgerät WRL-K75 UP Ausführung "Unterputz", Farbe: weiß, UV-beständig
-
Geräteabdeckung "Hardcover" für Wohnraumlüftungsgerät WRL-K75 AP Ausführung "Aufputz", Farbe: weiß, UV-beständig