Dezentrale Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung
Produktdatenblatt nach Verordnung (EU) Nr. 1254/2014 (Energieverbrauchskennzeichnung)
Produktdatenblatt für die Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung WRL-K75
in Verbindung mit Temperatur- und Feuchtesensor (WRL-TFS75),
für die Filterkombination KF5/KF5
		| Kennung nach Verordnung 1254/2014 | Bezeichnung | Kürzel | Einheit | Bemerkung | Wert | 
|---|---|---|---|---|---|
| a) | Name oder Warenzeichen des Lieferanten | - | - | Halmburger GmbH | |
| b) | Modellkennung des Lieferanten | - | - | WRL-K75 in Verbindung mit Temperatur- und Feuchtesensor (WRL-TFS75), Filterkombination KF5/KF5 | |
| c) | spezifischer Energieverbrauch (SEV) Energieeffizienzklasse | SEV-Warm | kWh/(m2·a) | - | -13,6 | 
| SEV-Durchschnitt | kWh/(m2·a) | - | -35,3 (A) | ||
| SEV-Kalt | kWh/(m2·a) | - | -68,6 | ||
| - | Typologiefaktor in Bezug auf die Anschlussart | MISC | - | ohne Kanalanschluss (dezentral) | 1,21 | 
| d) | Angabe des Typs gem. Artikel 2 der Verordnung (WLA oder NWLA, eine Richtung (ELG) oder zwei Richtungen (ZLG)) | - | - | WLA/ZLG | - | 
| e) | Art des eingebauten oder einzubauenden Antriebs | x-Wert | - | regelbare Drehzahl | 2 | 
| f) | Art des Wärmerückgewinnungssystems (rekuperativ, regenerativ, keines) | - | - | rekuperativ | - | 
| g) | Temperaturänderungsgrad der Wärmerückgewinnung (unkorrigiert) | ŋt (ŋ0) | % | - | 75,0 | 
| Temperaturänderungsgrad der Wärmerückgewinnung (korrigiert) | ŋ5 | % | - | 62,3 | |
| h) | höchster Luftvolumenstrom | qvmax | m3/h | - | 62 | 
| - | statische Druckdifferenz beim höchsten Luftvolumenstrom | pqvmax | Pa | - | 0 | 
| i) | elektrische Eingangsleistung (gesamt) bei qvmax und Pqvmax | PE | W | - | 26,5 | 
| j) | Schallleistungspegel des Gehäuses | LWA | dB | - | 53 | 
| k) | Bezugs-Luftvolumenstrom | qvref | m3/s | - | 45,9 | 
| l) | Bezugsdruckdifferenz in Pa | pqvref | Pa | - | 0 | 
| m) | spezifische Eingangsleistung unter Normbedingungen | SEL | W/(m3/h) | - | 0,32 | 
| n) | Steuerungsfaktor und Steuerungstypologie | STRG | - | Steuerung nach örtlichem Bedarf | 0,65 | 
| o) | Angabe der höchsten inneren und äußeren Leckluftquote | - | % | - | 1,5 | 
| p) | Mischquote von Zwei-Richtung-Lüftungsgeräte ohne Kanalanschlussstutzen | Rme/Rmi | % | - | 0,5 | 
| q) | Lage und Beschreibung der optischen Filterwarnanzeige für WLG | - | - | - | - | 
| r) | Anweisungen zur Anbringung regelbarer Außenluft- bzw. Abluftgitter an der Fassade für die Außenluftzufuhr/Abluftentsorgung (für EGL) | - | - | - | - | 
| s) | Internetanschrift für Anweisungen zur Vormontage/Zerlegung | - | - | - | www.halmburger.eu | 
| t) | Druckschwankungsempfindlichkeit des Luftstroms bei +/- 20 Pa | V | % | - | 18,9 | 
| u) | Luftdichtheit zwischen innen und außen für dezentrale Geräte | qvia | m3/h | - | 2,5 | 
| v) | jährlicher Stromverbrauch | JSV | kWh/(m2·a) | - | 2,3 | 
| w) | jährliche Einsparung an Heizenergie | JEH-Warm | kWh/(m2·a) | - | 18,3 | 
| JEH-Durchschnitt | kWh/(m2·a) | - | 40,4 | ||
| JEH-Kalt | kWh/(m2·a) | - | 79,1 | 
			1) Nach dem aktuellen Stand der Technik ist der Wert ŋ5 zur Berechnung der SEC Werte heranzuziehen.
Der korrigierte Wärmebereitstellungsgrad ŋ5 wurde nach Tabelle 10 der Norm EN 13141-8:2014-09 aus dem Wert ŋt (ŋ0) ermittelt.
	Der korrigierte Wärmebereitstellungsgrad ŋ5 wurde nach Tabelle 10 der Norm EN 13141-8:2014-09 aus dem Wert ŋt (ŋ0) ermittelt.
