Referenzen
Hier finden Sie eine Auswahl an zufriedenen Kunden und erfolgreich abgeschlossenen Projekten aus unseren verschiedenen Produktbereichen.
Dachrinnenheizung selbstlimitierend
| Asylbewerberheim, Sankt Egidien | 500 m | |
| Automobilmuseum | 1010 m | |
| Automobilmuseum, Amerang | 400 m | |
| Bayerische Staatsbibliothek | 2500 m | |
| Bayerischer Landtag, Sanierung Senatssaal | 230 m | |
| Betriebsgebäude eines Elektrodienstleisters | 602 m | |
| Betriebsgebäude Frankfurt | 900 m | |
| Betriebsgebäude Wijchen (Niederlande) | 1640 m | |
| Betriebsgebäude, Berlin | 2600 m | |
| Betriebsgebäude, Saal an der Donau | 936 m | |
| Betriebsgebäude, Schwaig | 1077 m | |
| Betriebsgebäude, Steiermark | 500 m | |
| Betriebsgebäude, Thalmässing | 433 m | |
| Betriebsgebäude, Titisee | 500 m | |
| Betriebsgebäude, Weiherhammer | 1070 m | |
| Bezirkskrankenhaus, Kaufbeuren | 300 m | |
| Brauerei, Weihenstephan | 300 m | |
| Bürogebäude City West, Frankfurt | 1100 m | |
| Chemiefabrik | 330 m | |
| Chemiefabrik LKR Traunstein | 1170 m | |
| Christian-von-Bomhard Schule, Uffenheim | 210 m | |
| Domberg Museum, Freising | 1125 m | |
| Eishalle, Germering | 196 m | |
| Europäische Schule, München | 900 m | |
| Finanzamt, Grafenau | 195 m | |
| Flughafen, München | 2118 m | |
| Flughafen, Wien | 4000 m | |
| Flugzeughalle Hamburg | 732 m | |
| Flugzeughalle, Hamburg | 970 m | |
| Förderschule, Annaberg-Buchholz | 850 m | |
| Gemeinde Pilsting-Turnhalle | 400 m | |
| Glückaufhalle, Bad Friedrichshall | 804 m | |
| Hauptschule, Freilassing | 372 m | |
| Hausverwaltung, Babensham | 1000 m | |
| Hotel im Chiemgau | 1123 m | |
| Hotel, Fuschl | 1340 m | |
| Klinikum, Kulmbach | 436 m | |
| Lebensmittelunternehmen für Senf- und Feinkost | 330 m | |
| LVA-Klinik, Bad Reichenhall | 1090 m | |
| Medizinische Hochschule Hannover | 1630 m | |
| Medizinzentrum Frankfurt am Main | 825 m | |
| Mittelschule, Waldkirchen | 141 m | |
| Motorenfabrik, Ruhstorf | 610 m | |
| Museum und Bavariathek der bayerischen Geschichte, Regensburg | 900 m | |
| Neubau Mainforum, Frankfurt | 734 m | |
| ÖBB Südtiroler Platz Wien | 325 m | |
| Produktionshalle, Braunschweig | 2480 m | |
| Realschule, Tittling | 365 m | |
| Recyclingbetrieb, Regensburg | 800 m | |
| Regierung Oberbayern | 600 m | |
| Renovierung AOK Direktion, Wunsiedel | 380 m | |
| Riethsporthalle, Erfurt | 827 m | |
| Schloss Herrenchiemsee | 2000 m | |
| Schlossburgtunnel, Tübingen | 800 m | |
| Schlosshotel Herrenchiemsee | 260 m | |
| Schule Freudstr., München | 1200 m | |
| Sparkassen-Center, Bad Tölz | 660 m | |
| Stadthalle, Kirchberg | 222 m | |
| Stadtpalais, Liechtenstein | 460 m | |
| Stadtwerke München | 4380 m | |
| Stadtwerke München | 3500 m | |
| Telekommunikationsunternehmen, Offenburg | 350 m | |
| Testhalle, Erding | 519 m | |
| Therme | 900 m | |
| Therme Oberstdorf | 1200 m | |
| Tierpark in München | 164 m | |
| Uniklinik, Frankfurt | 1100 m | |
| US Kaserne, Grafenwöhr | 1000 m | |
| Verbrauchermarkt, Forchheim | 900 m | |
| Werkstattgebäude, Bindlach | 500 m |
Rohrbegleitheizung selbstlimitierend
| Alsterufer, Hamburg | 820 m | |
| Appartements, Landshut | 1100 m | |
| Atrium Sparkasse, Krefeld | 1000 m | |
| Automobilhersteller München | 265 m | |
| Automobilunternehmen, Rüsselsheim | 980 m | |
| Bayerischer Rundfunk | 125 m | |
| Betriebsgebäude Frankfurt | 224 m | |
| Betriebsgebäude Hamburg | 1870 | |
| Brauereiunternehmen, Langwied | 160 m | |
| Bürogebäude City West | 1124 m | |
| Bürogebäude, Leipzig | 600 m | |
| Einkaufszentrum, Duisburg | 1300 m | |
| Flughafen, München | 200 m | |
| Fußballstation, Hamburg | 520 m | |
| Geflügelspezialitätenunternehmen, Oldenburg | 260 m | |
| Jüdenhof, Neumarkt Dresden | 600 m | |
| Kaufhaus, Berlin | 500 m | |
| Klinikum, Ansbach | 200m | |
| Kloster Holzen | 350 m | |
| Langer Eugen, Bonn | 730 m | |
| Pfarrkirche St. Nikola, Passau | 430 m | |
| Rotkreuzkrankenhaus, München | 650 m | |
| Schule, Kaiserslautern | 225 m | |
| Stadthalle, Reutlingen | 1090 m | |
| Steigerwaldhalle, Wiesentheid | 1080 m | |
| TUM Technische Universität München | 600 m | |
| Wellpappenunternehmen, Wiesloch | 1200 m | |
| Wohnanlage Hirschgarten, München | 1350 m | |
| Wohnanlage, München | 1385 m |
Freiflächenheizung
| Autohaus, Erding | 105 m² | |
| Autohaus, Erding | 250 m² | |
| Autohof, Geiselwind | 250 m² | |
| Automobilmuseum | 270 m² | |
| Automobilunternehmen, Landshut | 1300 m² | |
| Automobilzulieferer LKR Bautzen | 720 m² | |
| Autowerkstatt, Mühlheim | 200 m² | |
| Betriebsgebäude Nutzfahrzeughersteller | 190 m² | |
| Betriebsgebäude Velden | 100 m² | |
| Boardinghouse, Heiligendamm | 140 m² | |
| Bürgerhaus Gräfelfing | 157 m² | |
| Bürogebäude, Karlsruhe | 620 m² | |
| Bürogebäude, Polen | 500 m² | |
| Deutsche Bundesbank, Dresden Tiefgarage | 150 m² | |
| Einkaufszentrum, Erfurt | 175 m² | |
| Einkaufszentrum, Wesseling | 300 m² | |
| Einkaufszentrum-Farmsen | 216 m² | |
| Einrichtungsunternehmen, Salzburg | 300 m² | |
| Elisabethenstiftung, Lauingen | 150 m² | |
| Energieunternehmen, Berlin | 280 m² | |
| Flughafen, München | 480 m² | |
| Ganzjahresbad, Deggendorf | 110 m² | |
| Georgendamm | 160 m² | |
| Gewerbepark, Nürnberg | 410 m² | |
| Hammerbrookhöfe, Hamburg | 163 m² | |
| Hochhaus Pforzheim | 250 m² | |
| Krankenkasse, Hamm | 95 m² | |
| Kreiskrankenhaus, Schorndorf | 173 m² | |
| LBZ, Straubing | 140 m² | |
| Logistik Center, Fürth | 500 m² | |
| Medienzentrum, Erfurt | 120 m² | |
| Mehrfamilienhaus, Dachau | 400 m² | |
| Metallverarbeitung, Steinkirchen | 280 m² | |
| Möbelunternehmen, München | 185 m² | |
| Parkdeck, Bruchsal | 200 m² | |
| Parkhaus Bundeswehrkrankenhaus Ulm | 504 m² | |
| Parkhaus Lutherstadt | 250 m² | |
| Parkhaus Münster | 180 m² | |
| Parkhaus, Lüdenscheid | 150 m² | |
| Parkhaus, Manching | 96 m² | |
| Parkhaus, Sauerlach | 170 m² | |
| Parkhaus, Sinsheim | 251 m² | |
| Parkhaus, Wetzlar | 155 m² | |
| Produktionsgebäude, Ingolstadt | 210 m² | |
| Radiosender, München | 170 m² | |
| Rampenabfahrt, Schäflarn | 320 m² | |
| Rettungswache, Freising | 150 m² | |
| Sanierung Schloss Hohenkammer | 200 m² | |
| Seniorenzentrum Feucht | 105 m² | |
| Speditionsunternehmen, Kempten | 200 m² | |
| Spielbank, Bad Wiesse | 370 m² | |
| Sport- und Freizeitbad, Langenhagen | 180 m² | |
| Stadtwerke Straubing | 150 m² | |
| Technologieunternehmen, Dresden | 500 m² | |
| Therme Oberstdorf | 280 m² | |
| Therme, Bad Griesbach | 110 m² | |
| Traktorenunternehmen, Marktoberdorf | 120 m² | |
| Verbrauchermarkt, Landau | 160 m² | |
| Wohnanlage Lüneburg | 180 m² |
Dachflächenheizung
| Hauptbahnhof, Zürich | 43560 m² | |
| Lebensmittel-Großhandel, Weeze | 980 m² | |
| Sportverein, Hamburg | 85 m² |
Elektrische Fußbodenheizung und Fliesenheizung
| 8-Familienhaus, Viernheim | 450 m² | |
| Akademie, Stuttgart | 22 Bäder | |
| Alte Messe, München | 28 Bäder | |
| Aparthotel, Nürnberg | 470 m² | |
| Asylbewerberunterkunft, Regensburg | 1281 m² | |
| Aussegnungshalle, Markt Schwaben | 165 m² | |
| Autohof, Geiselwind | 120 m² | |
| Bergkirche, Sankt Salvator | 237 m² | |
| Betriebsgebäude, Haimhausen | 100 m² | |
| Bezirksklinikum Mainkofen | 63 Stück | |
| Bürogebäude, Feldkirchen | 140 m² | |
| Bürogebäude, Niederlande | 260 m² | |
| Bürogebäude, Sanding | 150 m² | |
| Cuvilierstraße, München | 152 m² | |
| Doppelhaus, Berglern | 220 m² | |
| Duschzellen eines Tankstellenbetreibers | 1000 Duschzellen | |
| Einfamilienhaus, Jakobneuharting | 150 m² | |
| Erweiterung des Dom Hotels in Köln | 30 Bäder | |
| Festsaal, Iphofen | 300 m² | |
| Finka in Spanien Alicante | 200 m² | |
| Flughafen, Frankfurt | 470 m² | |
| Freizeitpark, Günzburg | 213 m² | |
| Gebäude, Rohrbach | 500 m² | |
| Gemeindehaus, Plothen | 380 m² | |
| Geschäftshaus "Am Töpfergarten" | 220 m² | |
| Geschäftshaus, Landshut | 366 m² | |
| Grand Hotel, Brüssel | 250 Bäder | |
| Grassimuseum, Dresden | 250 m² | |
| Hotel München | 234 Bäder | |
| Hotel und Wohnanlage, Wettiner Platz in Dresden | 132 Heizmatten | |
| Hotel, Bad Schandau | 220 Bäder | |
| Hotel, Bayrischzell | 41 Bäder | |
| Hotel, Berlin | 300 Bäder | |
| Hotel, Berlin | 600 Bäder | |
| Hotel, Chemnitz | 175 Bäder | |
| Hotel, Frankfurt | 133 Bäder | |
| Hotel, Fuschl | 195 Bäder | |
| Hotel, Hallbergmoos | 248 Bäder | |
| Hotel, Laichingen | 107 Bäder | |
| Hotel, Leipzig | 178 Bäder | |
| Hotel, München | 90 Heizmatten | |
| Hotel, München | 33 Bäder | |
| Hotel, München | 100 Bäder | |
| Hotel, München | 132 Bäder | |
| Hotel, München | 150 Bäder | |
| Hotel, Starnberg | 150 m² | |
| Kinderlehrkirche, Memmingen | 100 m² | |
| Lumumbastraße | 30 Bäder | |
| Mehrfamilienhaus, Gröbenzell | 440 m² | |
| Mehrfamilienhaus, Winsen | 300 m² | |
| Miethaus, Wartenberg | 20 Bäder | |
| Mietwohnungen, Au/Hallertau | 29 Bäder | |
| Möbelhaus-Kantine | 150 m² | |
| Pfarrkirche Sankt Augustin, Coburg | 290 m² | |
| Röpzigerstraße | 420 m² | |
| Seehaus, Starnberg | 120 m² | |
| Semmelbergpark Haus | 37 Bäder | |
| Stadion, Chemnitz | 5340 m² | |
| Technologieunternehmen Freising | 800 m² | |
| Verkaufsraum, Wolnzach | 200 m² | |
| Wohnanlage, Erding | 64 Bäder | |
| Wohnanlage, Hamburg | 1730 m² | |
| Wohnanlage, Ludwigstraße | 1175 m² | |
| Wohnanlagen, München Solln | 18 Bäder | |
| Wohngebäude, Fraunberg | 160 m² | |
| Wohngebäude, Hallbergmoos | 230 m² | |
| Wohnhaus, Cham | 140 m² | |
| Wohnhaus, Euernbach | 220 m² | |
| Wohnhaus, Feldkirchen | 140 m² | |
| Wohnhaus, Günding | 150 m² | |
| Wohnhaus, Hofheim | 150 m² | |
| Wohnhaus, Langenpreising | 180 m² | |
| Wohnhaus, Langenpreising | 210 m² | |
| Wohnhaus, Raubling | 130 m² | |
| Wohnhaus, Rheindorf | 250 m² | |
| Wohnhaus, Schweden | 170 m² | |
| Wohnhaus, Schweiz | 150 m² | |
| Wohnhaus, Spanien | 185 m² | |
| Wohnhaus, Warngau | 170 m² | |
| Wohnungsbaugesellschaft | 168 Bäder |
Marmor- und Natursteinheizung
| Doppelhaus, Raisting | 31 Stück | |
| Einfamilienhaus, Alfeld | 11 Stück | |
| Einfamilienhaus, Eitting | 14 Stück | |
| Einfamilienhaus, Muttenhofen | 12 Stück | |
| Einfamilienhaus, Neufahrn | 11 Stück | |
| Einfamilienhaus, Poppenricht | 12 Stück | |
| Einfamilienhaus, Spiegelau | 21 Stück | |
| Einfamilienhaus, Viechtach | 10 Stück | |
| Energieunternehmen, Karlsfeld | 14 Stück | |
| Feriendorf Waldkirchen | 42 Stück | |
| Firmengebäude in München | 109 Stück | |
| Forschungsstation in der Antarktis | 20 Stück | |
| Gebäude, Langenbach | 32 Stück | |
| Gebäude, Spiegelau | 22 Stück | |
| Gebäude, Stadtsteinach | 17 Stück | |
| Grünewald Fernhag | 10 Stück | |
| Volksschule, Gaißach | 51 Stück | |
| Waldkindergarten | 17 Stück | |
| Wohnanlage, Regenstauf | 303 Stück | |
| Wohnhaus Vilsbiburg | 56 Stück |
Dezentrale Wohnraumlüftung
| 3 Doppelhäuser, Ingolstadt | 30 Stück | |
| 5 Eigentumswohnungen, Eichstätt | 21 Stück | |
| Brauerei, Stierberg | 16 Stück | |
| Bürogebäude, Sankt Wolfgang | 11 Stück | |
| Einfamilienhaus, Brunn | 7 Stück | |
| Einfamilienhaus, Fridolfing | 10 Stück | |
| Einfamilienhaus, Gebensbach | 6 Stück | |
| Einfamilienhaus, Oberammergau | 10 Stück | |
| Einfamilienhaus, Sankt Wolfgang | 8 Stück | |
| Einfamilienhaus, Sankt Wolfgang | 10 Stück | |
| Gebäude, Großmehring | 10 Stück | |
| Kinderkrippe, Buchbach | 7 Stück | |
| Kinderkrippe, Sankt Wolfgang | 10 Stück | |
| Mehr als 2000 Gebäude mit 1-3 Geräten | ||
| Mehrfamilienhaus, Feldkirchen | 17 Stück | |
| Mehrfamilienhaus, Nordheim | 11 Stück | |
| Mehrfamilienhaus, Obing | 16 Stück | |
| Mehrfamilienhaus, Traunreuth | 7 Stück | |
| Mehrfamilienhaus, Wolnzach | 14 Stück | |
| Rathaus, Holzheim | 7 Stück | |
| Seniorenhaus, Edling | 68 Stück | |
| Wohnanlage, Adendorf | 14 Stück | |
| Wohnanlage, Altmannstein | 20 Stück | |
| Wohnanlage, Bad Feilnbach | 12 Stück | |
| Wohnanlage, Bad Nauheim Nieder Mörlen | 18 Stück | |
| Wohnanlage, Bernau | 22 Stück | |
| Wohnanlage, Brühl | 16 Stück | |
| Wohnanlage, Dorfen | 9 Stück | |
| Wohnanlage, Eggstätt | 18 Stück | |
| Wohnanlage, Forstern | 43 Stück | |
| Wohnanlage, Frankenthal | 34 Stück | |
| Wohnanlage, Freising | 51 Stück | |
| Wohnanlage, Gomaringen | 29 Stück | |
| Wohnanlage, Ingolstadt | 14 Stück | |
| Wohnanlage, Kroatien | 48 Stück | |
| Wohnanlage, Kroatien | 11 Stück | |
| Wohnanlage, Neufahrn | 64 Stück | |
| Wohnanlage, Neunburg vorm Wald | 16 Stück | |
| Wohnanlage, Rottenburg am Neckar | 21 Stück | |
| Wohnanlage, Ruhstorf an der Rott | 27 Stück | |
| Wohnanlage, Schönaich | 41 Stück | |
| Wohnanlage, Siegsdorf | 24 Stück | |
| Wohnanlage, Wasserburg | 109 Stück | |
| Wohnanlage, Wuppertal | 12 Stück | |
| Wohngebäude, München | 10 Stück | |
| Wohngebäude, Pliening | 11 Stück | |
| Wohngebäude, Regensburg | 12 Stück | |
| Wohngebäude, Weichering | 11 Stück | |
| Wohngebäude, Wolnzach | 14 Stück | |
| Wohnhaus, Eitting | 14 Stück | |
| Wohnhaus, Eppelheim | 8 Stück | |
| Wohnhaus, Erding | 8 Stück | |
| Wohnhaus, Kastellaun | 5 Stück | |
| Wohnhaus, Morbach | 16 Stück | |
| Wohnhaus, Oppenweiler | 4 Stück | |
| Wohnhaus, Waakirchen | 8 Stück | |
| Wohnpark am Storchennest | 42 Stück |
Geschäftszeiten
Wir sind von 7 bis 17 Uhr durchgehend für Sie erreichbar (Freitags bis 13 Uhr).
Wenn Sie bis 15 Uhr bei uns bestellen, wird Ihre Ware noch am selben Tag verschickt.